1394/06/04
جزییات مسابقه
سیاه جامگان - راه آهن تهران
17:30
لیگ برتر
1 : 0
هفته 5
شرایط آب و هوا: مساعد
ورزشگاه خانگی: ثامن الائمه
تعداد تماشاچی : 1500 نفر
داوران
داور اول
قاسم واحدي
کمک داور اول
هادي طوسي
کمک داور دوم
رسول ذورقي
داور چهارم
حسن اکرمي
رخداد های بازی
38 سيامک کوهنورد
44 حميدرضا ديوسالار
غلامرضا عنايتي 59
عليرضا نقي زاده 81
محسن دلير 89
سيد ميثم حسيني 92
بازیکنان اصلی راه آهن تهران
نام بازیکن |
پیراهن |
بازیکن تعویضی |
پیراهن |
ابراهيم کريمي | 5 | ||
بهادر عبدي | 10 | ||
حميدرضا ديوسالار | 18 | ||
سيامک کوهنورد | 8 | 64 سيد حسين کريمي | 77 |
سيد امين منوچهري | 11 | 63 سيد احمد مهدي زاده | 9 |
محسن ايران نژاد | 13 | ||
مهدي جعفري پور سرخي | 12 | 75 امير نصر آزاداني | 31 |
ميلاد ابطحي | 3 | ||
ميلاد محمدي کشمرزي | 24 | ||
مهرداد محمدي کشمرزي | 23 | ||
ايگور ننزيچ | 1 |
بازیکن تعویضی راه آهن تهران
نام بازیکن |
پیراهن |
سيد احمد مهدي زاده | 9 |
سيد حسين کريمي | 77 |
محمد علي رمضانيان | 22 |
فرشاد فرجي خنکداري | 21 |
عباس مزروعي | 32 |
حسين خيري قرانقيه | 28 |
امير نصر آزاداني | 31 |
بازیکنان اصلی سیاه جامگان
نام بازیکن |
پیراهن |
بازیکن تعویضی |
پیراهن |
احمد اميرکامدار | 7 | 77 سجاد رهبر | 13 |
سيد پيمان ميري | 23 | 54 اميد سينگ | 11 |
سيد ميثم حسيني | 3 | ||
عليرضا نقي زاده | 16 | ||
غلامرضا عنايتي | 10 | 86 محسن دلير | 9 |
محسن فروزان دشتي | 1 | ||
حسين زامهران | 27 | ||
بهروز افشار فروغي | 40 | ||
سالار افراسيابي | 4 | ||
رضا شربتي | 15 | ||
اميرحسين صديقي | 18 |
بازیکن ذحیره سیاه جامگان
نام بازیکن |
پیراهن |
اميد سينگ | 11 |
امير تيزرو | 2 |
محسن دلير | 9 |
مصطفي احمدي | 20 |
محمدحسن عين افشار | 22 |
سجاد رهبر | 13 |
جيمي داسيلوا فيليو | 70 |